Descrição
Modelo | NAE 102/3 | ||||||||||||||||
SUCÇÃO | 4* | ||||||||||||||||
RECALQUE | 3” | ||||||||||||||||
VEDAÇÃO | ° | ||||||||||||||||
POTÊNCIA | CV | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
40 | 104 | 102 | 98 | 96 | 92 | 88 | 83 | 75 | 70 | 64 | 55 | 44 | 25 | ||||
TABELA DE RENDIMENTOS | -Altura manométrica total (M.C.A) | * Vazões válidas p/ sucção manométrica 0 M.C.A. (m³/h) | * Altura máxima de sucção 6 M.C.A | ||||||||||||||
Copyright © 2014 IrrigaSystem. Todos os direitos reservados
Desenvolvido pela Macaúba.