Descrição
Modelo | NAE 150/3 | ||||||||||||||||
SUCÇÃO | 5* | ||||||||||||||||
RECALQUE | 4” | ||||||||||||||||
VEDAÇÃO | ° | ||||||||||||||||
POTÊNCIA | CV | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
55 | 145 | 138 | 130 | 120 | 102 | 120 | 108 | 96 | 75 | ||||||||
TABELA DE RENDIMENTOS | -Altura manométrica total (M.C.A) | * Vazões válidas p/ sucção manométrica 0 M.C.A. (m³/h) | * Altura máxima de sucção 6 M.C.A | ||||||||||||||
Copyright © 2014 IrrigaSystem. Todos os direitos reservados
Desenvolvido pela Macaúba.